Runde 5
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
17 Do | 07.06.2012 11:00 | SC Neustadt | SCW Fulda | Stadionbad Neustadt H. Schiefer, H. Däumling | 14 : 7 |
|
Runde 4
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
15 Mi | 16.05.2012 20:30 | WSV Ludwigshafen | SCW Fulda | Hallenbad Süd K. Lehn, M. Mauss | 13 : 14 |
 |
16 Mi | 16.05.2012 20:00 | SGW Leimen/Mannheim | SC Neustadt | Freibad Leimen W. Horsch, R. Trommer | 7 : 14 |
|
Runde 3
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
11 Sa | 10.03.2012 19:00 | SSV Freiburg | SC Neustadt | Westbad G. Nerding, H. Schiefer | 5 : 12 |
|
12 Fr | 30.03.2012 20:45 | WV Darmstadt | WSV Ludwigshafen | Schul- und Trainingsbad E. Henschel, B. Hasler | 7 : 14 |
|
13 Sa | 31.03.2012 19:00 | SCW Fulda | SV Ludwigsburg | Sportbad Ziehers W. Rühl, G. Winkler | 23 : 7 |
|
14 Sa | 31.03.2012 20:00 | SGW Leimen/Mannheim | SG Stadtwerke München | Hallenbad Leimen N. Baßmann, H. Schiefer | 14 : 11 |
|
Runde 2
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
7 Sa | 14.01.2012 19:00 | SSV Freiburg | SGW Frankfurt/Offenbach | Westbad H. Haessler, J. Wittner | 4 : 2 |
|
8 Sa | 14.01.2012 20:15 | VfB Friedberg | SV Ludwigsburg | Usa Wellenbad M. Boettcher, H. Däumling | 8 : 17 |
|
9 So | 15.01.2012 12:00 | SG Stadtwerke München | 1. BSC Pforzheim | Anton-Fingerle-Schulzentrum F. Wust, Th. Maier | 7 : 6 |
|
10 So | 15.01.2012 14:00 | WARA Fürstenfeldbruck | WV Darmstadt | Anton-Fingerle-Schulzentrum F. Wust, Th. Maier | 13 : 22 |
|
Runde 1
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
1 Sa | 05.11.2011 19:00 | 1. SC Poseidon Worms | 1. BSC Pforzheim | Traglufthalle Heinrich-Völker-Bad A. Meeß, S. Mann | 4 : 18 |
|
2 Sa | 05.11.2011 20:00 | SSG Heilbronn | WV Darmstadt | Hallenbad Heilbronn Soleo H. Däumling, H. Haessler | 9 : 13 |
|
3 Sa | 12.11.2011 20:15 | SF St. Ingbert | SGW Frankfurt/Offenbach | dasblau St. Ingberter Wasserwelt E. Henschel, J. Boysen | 4 : 18 |
 |
4 So | 06.11.2011 12:30 | SC Wiesbaden | SSV Freiburg | Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen G. Pohl, A. Eshuis - van den Haak | 7 : 12 |
|
5 Sa | 12.11.2011 20:15 | VfL Sindelfingen | WARA Fürstenfeldbruck | Badezentrum Sindelfingen S. Thoböll, M. Staehle | 9 : 13 |
|
6 So | 27.11.2011 13:30 | SV Saarbrücken | SG Stadtwerke München | Dudobad Dudweiler M. Polyakov, E. Henschel | 2 : 20 |
|
|
© Wasserball
Baden-Württemberg (BSV/SVW)
Letzte Aktualisierung 07.06.2012 13:07 Uhr
|
|
|